ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร?
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีนั้น โดยกรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บ ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91) ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป หรือ 8 เมษายนหากยื่นทางออนไลน์
สูตรคำนวณภาษี
ภาษีที่ต้องชำระ = เงินได้สุทธิ × อัตราภาษี
เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมิน - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน
ประเภทเงินได้และค่าใช้จ่าย
| ประเภท | มาตรา | ค่าใช้จ่าย |
|---|
| เงินเดือน ค่าจ้าง | 40(1) | 50% สูงสุด 100,000 บาท |
| ค่าจ้างทำของ ฟรีแลนซ์ | 40(2) | 50% สูงสุด 100,000 บาท |
| ค่าลิขสิทธิ์ | 40(3) | 50% สูงสุด 100,000 บาท |
| ดอกเบี้ย เงินปันผล | 40(4) | ไม่ได้หัก |
| ให้เช่าทรัพย์สิน | 40(5) | 10-30% แล้วแต่ประเภท |
| วิชาชีพอิสระ | 40(6) | 30-60% |
| รับเหมาก่อสร้าง | 40(7) | 70% |
| ธุรกิจ พาณิชย์ | 40(8) | 60% สูงสุด 600,000 บาท |
ค่าลดหย่อนภาษีปี 2568
กลุ่มที่ 1 — ส่วนตัวและครอบครัว
| รายการ | จำนวน |
|---|
| ค่าลดหย่อนส่วนตัว | 60,000 บาท (ได้ทุกคน) |
| คู่สมรสไม่มีรายได้ | 60,000 บาท |
| บุตร (คนที่ 1) | 30,000 บาท/คน |
| บุตรคนที่ 2+ เกิดตั้งแต่ปี 2561 | เพิ่มอีก 30,000 บาท/คน |
| บิดามารดา (อายุ 60+ รายได้ไม่เกิน 30,000) | 30,000 บาท/คน (สูงสุด 4 คน) |
| ผู้พิการ/ทุพพลภาพที่อุปการะ | 60,000 บาท/คน |
| ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร | ตามจ่ายจริง ไม่เกิน 60,000 บาท/ครรภ์ |
กลุ่มที่ 2 — ประกันและการลงทุน
| รายการ | จำนวน |
|---|
| เงินสมทบประกันสังคม | ไม่เกิน 9,000 บาท |
| เบี้ยประกันชีวิต/สะสมทรัพย์ | ไม่เกิน 100,000 บาท |
| เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง | ไม่เกิน 25,000 บาท |
| เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา | ไม่เกิน 15,000 บาท |
| กองทุน RMF | ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาท |
| กองทุน SSF | ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และไม่เกิน 200,000 บาท |
| กองทุน Thai ESG | ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และไม่เกิน 300,000 บาท |
| กอช. | ไม่เกิน 30,000 บาท |
กลุ่มที่ 3 — กระตุ้นเศรษฐกิจ 2568
| รายการ | จำนวน |
|---|
| Easy E-Receipt 2.0 (16 ม.ค. - 28 ก.พ. 2568) | ไม่เกิน 50,000 บาท |
| ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย | ไม่เกิน 100,000 บาท |
| ค่าสร้างบ้านใหม่ 2567-2568 | ทุก 1 ล้าน ลด 10,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท |
| เที่ยวเมืองหลัก (ต.ค.-ธ.ค.68) | ไม่เกิน 20,000 บาท |
| เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด | ไม่เกิน 20,000 บาท |
อัตราภาษีแบบขั้นบันได ปี 2568
| เงินได้สุทธิ | อัตราภาษี |
|---|
| 0 - 150,000 บาท | ยกเว้น (0%) |
| 150,001 - 300,000 บาท | 5% |
| 300,001 - 500,000 บาท | 10% |
| 500,001 - 750,000 บาท | 15% |
| 750,001 - 1,000,000 บาท | 20% |
| 1,000,001 - 2,000,000 บาท | 25% |
| 2,000,001 - 5,000,000 บาท | 30% |
| 5,000,001 บาทขึ้นไป | 35% |
ตัวอย่างการคำนวณ
พนักงานเงินเดือน 50,000 บาท/เดือน (รายได้ต่อปี 600,000 บาท) โสด มีประกันสังคม 9,000 บาท และประกันชีวิต 30,000 บาท:
รายได้ต่อปี = 600,000 บาท
หักค่าใช้จ่าย 50% = 100,000 บาท (สูงสุด)
คงเหลือ = 500,000 บาท
ค่าลดหย่อนรวม:
ส่วนตัว = 60,000
ประกันสังคม = 9,000
ประกันชีวิต = 30,000
รวมลดหย่อน = 99,000 บาท
เงินได้สุทธิ = 500,000 - 99,000 = 401,000 บาท
ภาษีที่ต้องชำระ:
150,001-300,000 = 150,000 × 5% = 7,500
300,001-401,000 = 101,000 × 10% = 10,100
รวมภาษี = 17,600 บาท
✓ ใช้เครื่องคำนวณภาษีของ FreeUtil เพื่อคำนวณภาษีปี 2568 พร้อมค่าลดหย่อนทุกรายการได้ทันที ฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก